| Jūrinių konteinerių stoginė STOGAS (6 m ilgio) | |||||||
| Plotis m | Ilgis m | Aukštis m | Tentas | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | ||
| 6 | 6 | 2 | 750 g/m² | 2–3 savaitės | 1999 | ||
| 8 | 6 | 3 | 750 g/m² | 2–3 savaitės | 2998 | ||
| 9.6 | 6 | 3.6 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 4899 | ||
| 11.6 | 6 | 4.5 | 900 g/m² | Tikslinsime | 7989 | ||
| 15 | 6 | 4.5 | 900 g/m² | Tikslinsime | 18998 | ||
| 18 | 6 | 6 | 900 g/m² | Tikslinsime | 19498 | ||
| Priekinė siena jūriniams konteineriams | |||||||
| Plotis m | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | |||||
| 6 | 2–3 savaitės | 1999 | |||||
| 8 | 2–3 savaitės | 2049 | |||||
| 10 | 2–3 savaitės | 2099 | |||||
| Jūrinių konteinerių stoginė STOGAS (12 m ilgio) | |||||||
| Plotis m | Ilgis m | Aukštis m | Tentas | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | ||
| 6 | 12 | 2 | 750 g/m² | 2–3 savaitės | 2998 | ||
| 8 | 12 | 3 | 750 g/m² | 2–3 savaitės | 3989 | ||
| 9.6 | 12 | 3.6 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 6998 | ||
| 11.6 | 12 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 9999 | ||
| 15 | 12 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 18998 | ||
| 18 | 12 | 6 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 19498 | ||
| 21.35 | 12 | 6.2 | 900 g/m² | Tikslinsime | 29789 | ||
| Priekinė siena jūriniams konteineriams (12 m) | |||||||
| Plotis m | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | |||||
| 6 | 2–3 savaitės | 500 | |||||
| 8 | 2–3 savaitės | 550 | |||||
| 10 | 2–3 savaitės | 1999 | |||||
| Jūrinių konteinerių stoginė STOGAS (18 m ilgio) | |||||||
| Plotis m | Ilgis m | Aukštis m | Tentas | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | ||
| 6 | 18 | 2 | 900 g/m² | Tikslinsime | 3989 | ||
| 8 | 18 | 3 | 900 g/m² | Tikslinsime | 5999 | ||
| 9.6 | 18 | 3.6 | 900 g/m² | Tikslinsime | 8899 | ||
| 11.6 | 18 | 4.5 | 900 g/m² | Tikslinsime | 18998 | ||
| 15 | 18 | 4.5 | 900 g/m² | Tikslinsime | 19498 | ||
| 18 | 18 | 6 | 900 g/m² | Tikslinsime | 19998 | ||
| 21.35 | 18 | 6.2 | 900 g/m² | Tikslinsime | 29789 | ||

