| Arkiniai angarai ARKA 6,1 m pločio – standartinė konstrukcija | |||||||
| Plotis m | Ilgis m | Aukštis m | Tentas | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | ||
| 6.1 | 7.32 | 3.66 | 750 / 900 g/m² | 2–3 savaitės | 1999 | ||
| 6.1 | 9.15 | 3.66 | 750 / 900 g/m² | 2–3 savaitės | 2998 | ||
| 6.1 | 10.98 | 3.66 | 750 / 900 g/m² | Tikslinsime | 3148 | ||
| 6.1 | 12.8 | 3.66 | 750 / 900 g/m² | 2–3 savaitės | 3248 | ||
| 6.1 | 14.63 | 3.66 | 750 / 900 g/m² | 2–3 savaitės | 3348 | ||
| 6.1 | 16.47 | 3.66 | 750 / 900 g/m² | Tikslinsime | 4189 | ||
| 6.1 | 18.3 | 3.66 | 750 / 900 g/m² | 2–3 savaitės | 4289 | ||
| 6.1 | 20.13 | 3.66 | 750 / 900 g/m² | Tikslinsime | 4899 | ||
| Arkiniai angarai ARKA 9,15 m pločio – standartinė konstrukcija | |||||||
| Plotis m | Ilgis m | Aukštis m | Tentas | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | ||
| 9.15 | 12 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 4899 | ||
| 9.15 | 16 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 5999 | ||
| 9.15 | 20 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 6998 | ||
| 9.15 | 26 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 7989 | ||
| 9.15 | 30 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 8899 | ||
| 9.15 | 40 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 9999 | ||
| Arkiniai angarai ARKA 9,15 m pločio – sustiprinta konstrukcija | |||||||
| Plotis m | Ilgis m | Aukštis m | Tentas | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | ||
| 9.15 | 12 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 4899 | ||
| 9.15 | 16 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 5999 | ||
| 9.15 | 20 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 6998 | ||
| 9.15 | 26 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 7989 | ||
| 9.15 | 30 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 8899 | ||
| 9.15 | 40 | 4.5 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 19498 | ||

