| Plotis m | Ilgis m | Aukštis m | Tentas | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | ||
| 6 | 18 | 2 | 900 g/m² | Tikslinsime | 4899 | ||
| 8 | 18 | 3 | 900 g/m² | Tikslinsime | 6998 | ||
| 9.6 | 18 | 3.6 | 900 g/m² | Tikslinsime | 8899 | ||
| 11.6 | 18 | 4.5 | 900 g/m² | Tikslinsime | 18998 | ||
| 15 | 18 | 4.5 | 900 g/m² | Tikslinsime | 19498 | ||
| 18 | 18 | 6 | 900 g/m² | Tikslinsime | 19998 | ||
| 21.35 | 18 | 6.2 | 900 g/m² | Tikslinsime | 29789 | ||

