| Plotis m | Ilgis m | Aukštis m | Tentas | Pristatymas | Kaina nuo (EUR be PVM) | ||
| 6 | 6 | 2 | 750 g/m² | 2–3 savaitės | 2998 | ||
| 8 | 6 | 3 | 750 g/m² | 2–3 savaitės | 3989 | ||
| 9.6 | 6 | 3.6 | 900 g/m² | 2–3 savaitės | 4899 | ||
| 11.6 | 6 | 4.5 | 900 g/m² | Tikslinsime | 7989 | ||
| 15 | 6 | 4.5 | 900 g/m² | Tikslinsime | 18998 | ||
| 18 | 6 | 6 | 900 g/m² | Tikslinsime | 19498 | ||

